
























| Nella 3° A Nistri del 1987 c'erano 24 alunni |
||
| 1 | AndreiLorenzo |
|
| 2 | BaghettiSilvia |
|
| 3 | CarpinelliFederica |
|
| 4 | CelidonioMaria Chiara |
|
| 5 | CerasaroAlessia |
|
| 6 | CerfogliAlessia |
|
| 7 | D'AntimiAnna |
|
| 8 | D'ElisioMaurizio Arturo |
|
| 9 | ![]() |
De FranchiGabriele |
| 10 | De RiccoEnrico |
|
| 11 | Delle SedieAlessandra |
|
| 12 | ![]() |
FuscoFrancesca |
| 13 | GermaniRossella |
|
| 14 | IannilliFrancesca |
|
| 15 | LorenziAntonio |
|
| 16 | MatteuzziMarco |
|
| 17 | ![]() |
MichiottiFederica |
| 18 | MortellaroKetty Tiziana |
|
| 19 | NicolettiFrancesca |
|
| 20 | ![]() |
PaladiniStefania |
| 21 | PettinatoLaura |
|
| 22 | TomassoFrancesco |
|
| 23 | TorrettaLucia |
|
| 24 | ![]() |
VincentiDaniele |
![]() |
||