
























| Nella 3° A Nistri del 1982 c'erano 23 alunni |
||
| 1 | AlbaniPaolo |
|
| 2 | De BellaGiovanna |
|
| 3 | Del GaudioEmanuela |
|
| 4 | Del MiloGaetano |
|
| 5 | IbbaRoberto |
|
| 6 | La PortaStefania |
|
| 7 | LinariLoredana |
|
| 8 | MancaBruno |
|
| 9 | MelissanoDaniela |
|
| 10 | MorettiCinzia |
|
| 11 | PaciottiMarco |
|
| 12 | PannuziSimona |
|
| 13 | PoggiClaudia |
|
| 14 | RinaldiPaolo |
|
| 15 | RoccaPaolo Emilio |
|
| 16 | SabinoClaudia |
|
| 17 | SalbitanoAndrea |
|
| 18 | SciarroniAnna Floriana |
|
| 19 | TilliCristina |
|
| 20 | TofanettiFrancesco |
|
| 21 | TorrisiStefano Angelo |
|
| 22 | VarrialePaolo |
|
| 23 | ![]() |
VattaAlessandro |
![]() |
||