
























| Nella 3° A Nistri del 1978 c'erano 23 alunni |
||
| 1 | AdamoMaria |
|
| 2 | ![]() |
BalduiniTiziana |
| 3 | BiagiPatrizia |
|
| 4 | BonaiutiPaola |
|
| 5 | BrunettoWalter |
|
| 6 | CerrettiniStefano |
|
| 7 | ![]() |
CordellaTiziana |
| 8 | CozzellaMaria Letizia |
|
| 9 | ![]() |
Di CentaMassimo |
| 10 | Di NunzioPaolo Emilio |
|
| 11 | FazzariMaria |
|
| 12 | ![]() |
GiucaRossella |
| 13 | Lo FaroSalvatore |
|
| 14 | NunziSonia |
|
| 15 | PiacentiniMauro |
|
| 16 | PierantoniClaudio |
|
| 17 | PittucoDaniela |
|
| 18 | RiccieriAnna Rita |
|
| 19 | RizzoClaudio |
|
| 20 | RossiMaria Laura |
|
| 21 | SpallettaGiovanni |
|
| 22 | TomassettiNadia |
|
| 23 | TrobianiAlessandra |
|
![]() |
||